WEIDER GOLD WHEY PROTEIN, 2000 G
Gold Whey u novoj haljini! WEIDER Gold Whey Protein 2000g je jedan od najprodavanijih Weider proteina. Ultrafiltrirani koncentrat sirutke osigurava visok sadržaj BCAA
Težina | 2 Kg |
Broj doza | 66 |
Okus - varijante | 3 |
Doziranje | 1 doza (1 mjerica 30 g) nakon buđenja i 1 nakon treninga u 300 ml vode |
Sadržaj proteina | 80 % |
Bez glutena | Da |
Oblik proizvoda | Prašak |
Aminokyseliny-profil | Sadržaj L-aminokiselina | Izoleucin | 2 g | 6,5 g | Leucin | 3,2 g | 10,6 g | Lizin | 2,9 g | 9,6 g | metionin | 0,7 g | 2,2 g | Fenilalanin | 0,9 g | 2,9 g | treonin | 2 g | 6,7 g | Triptofan | 0,5 g | 1,4 g | Valin | 1,8 g | 5,9 g | Arginin | 0,7 g | 2,2 g | Cistein | 0,7 g | 2,2 g | Histidin | 0,5 g | 1,6 g | Tirozin | 0,8 g | 2,7 g | Alanin | 1,5 g | 5,1 g | Asparaginska kiselina | 3,3 g | 11 g | Glutaminska kiselina | 5,4 g | 18 g | Glicin | 0,4 g | 1,4 g | Prolin | 1,7 g | 5,6 g | Serin | 1,4 g | 4,6 g mg |
Weider Delicious Gold Whey protein, 2000 g
WEIDER Gold Whey Protein 2000 g je jedan od najprodavanijih Weider proteina. Ultrafiltrirani koncentrat sirutke osigurava visok sadržaj BCAA - 23%. 80% proteina s minimalnim udjelom šećera i masti, bez aspartama! Gold Whey sadrži bioaktivne komponente kao što su beta- i alfa-laktoglobulini koji smanjuju kiselost organizma što znači lakšu regeneraciju i prilagodbu organizma na opterećenje + imunoglobulini jačaju obrambenu snagu organizma a glikomakropeptidi ograničavaju apetit.
Delicious Gold proteini najprodavaniji su iz Weiderovog odjela proteina, kvalitetni su, ukusni i sadrže esencijalne aminokiseline.
Delicious Gold Whey Protein iz Weidera: visokokvalitetni koncentrat sirutke s aktivnim biološkim komponentama, spektar aminokiselina je 100% jestiv, ne sadrži tragove proteina želatine i glicerina, niti guma poput ksantana ili guar gume. Ove smjese koriste jeftini proizvođači za povećanje sadržaja proteina, poboljšanje okusa i zgušnjavanje proteina.
Čisti, visokokvalitetni protein sirutke (koncentrat, izolat, hidrolizat) je vrlo rijedak jer prirodno ne sadrži komponente za zgušnjavanje. Nerijetko se dogodi da ukusna i podatna bjelančevina kupcima nije uspjela kako su zamislili, upravo zato što su mnoge komponente u njoj bile neupotrebljive. Weider Premium Whey smatramo jednim od najboljih među proteinima sirutke i među kompleksnim Protein 80 Plus, također iz Weidera.
Ako odlučujete koje proteine odabrati, evo nekoliko pravila:
• Ako se želite manje udebljati, ali dobiti kvalitetniju masu i dozu tijekom dana, tražite proteine sirutke s većim postotkom sadržanih proteina
• Ako želite brzo dobiti na masi, potražite gainer s udjelom proteina sirutke od najmanje 20%
• Ako želite nadopuniti proteine tijekom noći, potražite složene sporo probavljive
• Ako svojoj prehrani želite dodati lako probavljive proteine, ponovno odaberite sirutku
• Želite li neku hranu zamijeniti bjelančevinama, odaberite onu kompleksnu sa sadržajem vitamina i minerala
• Proteini se također mogu razgraditi za energiju, kada vam nedostaje, to se zove "skupa" energija
• Ako vam je okus najvažniji, tražite proteine s manjim postotkom, ima više šećera
• 100% Whey protein ne znači 100% udio proteina, već samo da je to 100% izvor sirutke, često se koristi za označavanje proizvoda (marketing), ali stvarni postotak proteina je 55 do maksimalno 80%.
• Ako imate celijakiju, izbjegavajte proteine žitarica i proteine s takvom mješavinom ugljikohidrata.
Prednosti Weider's Gold Whey proteina:
• Idealan nakon treninga, vrlo lako probavljiv proteinski shake
• Poboljšava korištenje masti kao izvora energije zbog niskog udjela ugljikohidrata
• Proizvedeno ultrafiltracijom za bolju probavljivost
• Ne sadrži toliko zgušnjavajućih guma, kao proteini "mekog pudinga".
• Ne sadrži aspartam
DOZIRANJE
1 doza (1 mjerica od 30 g) odmah nakon buđenja u 300 ml vode ili nemasnog mlijeka za pokretanje anabolizma. Kasnije, jedna doza nakon treninga.
NUTRITIVNE VRIJEDNOSTI
| Nutritivne vrijednosti | Za 1 dozu (30 g) | Na 100 g | Energija | 121 kcal/511 kJj | 399 kcal/1670,5 kJ | Protein | 24 g | 80 g | Ugljikohidrati | 2,2 g | 7,2 g | Masti | 1,8 g | 5,9 g | Sadržaj L-aminokiselina | Izoleucin | 2 g | 6,5 g | Leucin | 3,2 g | 10,6 g | Lizin | 2,9 g | 9,6 g | metionin | 0,7 g | 2,2 g | Fenilalanin | 0,9 g | 2,9 g | treonin | 2 g | 6,7 g | Triptofan | 0,5 g | 1,4 g | Valin | 1,8 g | 5,9 g | Arginin | 0,7 g | 2,2 g | Cistein | 0,7 g | 2,2 g | Histidin | 0,5 g | 1,6 g | Tirozin | 0,8 g | 2,7 g | Alanin | 1,5 g | 5,1 g | Asparaginska kiselina | 3,3 g | 11 g | Glutaminska kiselina | 5,4 g | 18 g | Glicin | 0,4 g | 1,4 g | Prolin | 1,7 g | 5,6 g | Serin | 1,4 g | 4,6 g
Sastojci: Zavisi od svakog okusa
| Nutritivne vrijednosti Vanilija | Za 30g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastav: 98% koncentrat proteina sirutke1, aroma, sladila: acesulfam K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; limunska kiselina; emulgatori: sojin lecitin, mono- i digliceridi masnih kiselina; prirodno bojilo: beta-karoten. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 506 kJ/120 kcal | 1686 kJ/399 kCal | Proteini | 24 g | 79 g | Ugljikohidrati | 2,2 g | 7,4 g | od toga šećeri | 2 g | 6,7 g | Masti | 1,8 g | 6 g | od toga nas. masne kiseline | 1,1 g | 3,5 g | sol | 0,27 g | 0,9 g
| Nutritivne vrijednosti Mliječna čokolada | Za 30g + 300ml vode | Na 100g | Sastojci: 94% koncentrat proteina sirutke1, 5% odmašćeni kakao prah, aroma, sladila: acesulfam K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; emulgatori: sojin lecitin, mono- i digliceridi masnih kiselina; boja: karamel. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 507 kJ/120 kcal | 1690 kJ / 400 kCal | Proteini | 23 g | 76 g | Ugljikohidrati | 2,8 g | 9,3 g | od toga šećeri | 2,2 g | 7,3 g | Masti | 1,9 g | 6,3 g | od toga nas. masne kiseline | 1,1 g | 3,7 g | sol | 0,25 g | 0,84 g
| Nutritivne vrijednosti jagoda | Za 30 g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastojci: 97% koncentrat proteina sirutke1, bojilo: cikla, aroma, limunska kiselina; emulgator sojin lecitin; sladila: acesulfam-K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; borovnice u prahu. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 506 kJ/129 kcal | 1686 kJ/398 kcal | Proteini | 23 g | 78 g | Ugljikohidrati | 2,5 g | 8,3 g | od toga šećeri | 2 g | 6,5 g | Masti | 1,7 g | 5,8 g | sol | 0,3 g | 1 g
| Nutritivne vrijednosti Banana | Za 30 g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastojci: 97% koncentrat proteina sirutke1, aroma, sladila: acesulfam K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; emulgatori: sojin lecitin, mono- i digliceridi masnih kiselina; 0,1% odmašćeni kakao prah, boje: karamela, beta-karoten. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 503 kJ/119 kcal | 1678 kJ/396 kcal | Proteini | 23 g | 78 g | Ugljikohidrati | 2,3 g | 7,6 g | od toga šećeri | 2,1 g | 7 g | Masti | 1,8 g | 6 g | od toga nas. masne kiseline | 1,1 g | 3,5 g | sol | 0,29 g | 0,95 g
| Nutritivne vrijednosti Stracciatella | Za 30 g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastojci: 95% koncentrat proteina sirutke1, 3,2% čokoladne pahuljice (maltitol, kakao maslac, mlijeko u prahu1, kakao masa, emulgator: sojin lecitin, aroma), aroma, sladila: acesulfam K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; emulgatori: sojin lecitin, mono- i digliceridi masnih kiselina; 0,1% odmašćeni kakao prah, boje: karamela, beta-karoten. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 516 kJ/122 kcal | 1720 kJ/407 kcal | Proteini | 23 g | 76 g | Ugljikohidrati | 3 g | 10,1 g | od toga šećeri | 2,3 g | 7,6 g | Masti | 2,1 g | 7,1 g | od toga nas. masne kiseline | 1,3 g | 4,2 g | sol | 0,25 g | 0,85 g
| Nutritivne vrijednosti Jogurt od maline | Za 30 g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastojci: 97% koncentrat proteina sirutke1, aroma, bojila: cikla, borovnica u prahu; sladila: acesulfam-K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; emulgator sojin lecitin; limunska kiselina. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 510 kJ/121 kcal | 1700 kJ/402 kcal | Proteini | 24 g | 78 g | Ugljikohidrati | 2,6 g | 8,7 g | od toga šećeri | 2 g | 6,5 g | Masti | 1,7 g | 5,8 g | od toga nas. masne kiseline | 1 g | 3,4 g | sol | 0,3 g | 1 g
| Nutritivne vrijednosti Latte macchiata | Za 30 g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastav: 95% koncentrat proteina sirutke1, 2% ekstrakt kave, aroma, boja: karamela; sladila: acesulfam-K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; emulgatori: sojin lecitin, mono- i digliceridi masnih kiselina. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 500 kJ/118 kcal | 1666 kJ/394 kcal | Proteini | 23 g | 76 g | Ugljikohidrati | 2,7 g | 9,1 g | od toga šećeri | 2,4 g | 7,9 g | Masti | 1,8 g | 5,9 g | od toga nas. masne kiseline | 1,1 g | 3,5 g | sol | 0,24 g | 0,8 g
| Nutritivne vrijednosti Kolač od kokosa | Za 30 g + 300 ml vode | Na 100 g | Sastojci: 95% koncentrat proteina sirutke1, aroma, 1,5% kokosov prah, 1,3% zobene pahuljice, boja: karamel; sladila: acesulfam-K, natrijev ciklamat, natrijev saharin; emulgatori: sojin lecitin, mono- i digliceridi masnih kiselina. 1 Sadrži laktozu. Može sadržavati tragove glutena, soje i jaja. | Energetski sadržaj | 517 kJ/122 kcal | 1723 kJ/ 408 kcal | Proteini | 23 g | 76 g | Ugljikohidrati | 3 g | 10 g | od toga šećeri | 2,1 g | 7,1 g | Masti | 2,1 g | 7 g | od toga nas. masne kiseline | 1,3 g | 4,4 g | sol | 0,25 g | 0,82 g
UPOZORENJE
Sadrži 5,9% laktoze. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Pripravak nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Nije prikladno za djecu mlađu od 15 godina, trudnice i dojilje, osobe s intolerancijom na laktozu. Čuvati na temperaturi do 25°C, izvan dohvata djece. Zaštititi od mraza i izravne sunčeve svjetlosti. Proizvođač, uvoznik i distributer ne snose odgovornost za štetu nastalu nestručnim skladištenjem ili uporabom.
- Raspoloživost: Šaljemo odmah
- Stav: NOVÉ
- Stav raw: New
- Proizvođač: Weider
- Model: 1012118-MSTR
- Težina: 2.00Kg
- SKU: 101211801
VARIJANTE: